Todos os meses, a Polícia de Segurança Pública (PSP) revela a lista dos locais – e dos horários – onde (também) vai estar a fazer ações de controlo de velocidade através de radares. Recorde neste artigo onde vão estar na segunda quinzena deste mês de outubro.
O mote é o mesmo de sempre – “Quem o avisa…” -, com a força de segurança a sublinhar que este planeamento é indicativo e que pode ser “sujeito a alterações pontuais”.
Eis as localizações – distrito a distrito:
AVEIRO
- 14/out/25 – 8h00/12h00 – Avenida da Europa – Junto à Corvauto | Aveiro
- 16/out/25 – 14h00/18h00 – Avenida da Universidade | Aveiro
- 20/out/25 – 08h00/12h00 – Avenida da Europa – Junto à BP | Aveiro
- 22/out/25 – 09h00/12h00 – Av. Dr. Liberdade | São João da Madeira
- 23/out/25 – 09h00/12h00 – Variante R.19 – Anta | Espinho
- 24/out/25 – 09h00/12h00 – R. Circunvalação | Santa Maria da Feira
- 29/out/25 – 09h00/12h00 – Rua do Sobral | São João de Ovar
BEJA
- 17/out/25 – 09h00/12h00 – Rua Manuel Joaquim Delgado | Beja
- 20/out/25 – 09h00/12h00 – Rua Manuel Joaquim Delgado | Beja
- 30/out/25 – 09h00/12h00 – Rua Manuel Joaquim Delgado | Beja
BRAGANÇA
- 22/out/25 – 08h00/13h00 – Estrada de Vinhais | Bragança
- 23/out/25 – 08h00/13h00 – Nacional 15 | Mirandela
BRAGA
- 14/out/25 – 15h00/17h00 – Circular Urbana de Guimarães (Nó da Universidade)
- 15/out/25 – 09h00/11h00 – E.N14 – Vila Nova de Famalicão (Av. Santiago de Gavião)
- 16/out/25 – 15h00/17h00 – E.N14 – Vila Nova de Famalicão (Av. Santiago de Gavião)
- 17/out/25 – 08h30/11h30 – Circular de Barcelos | Barcelos
- 17/out/25 – 9h00-11h00 – Circular Urbana de Guimarães (nó S. Torcato)
- 24/out/25 – 16h00/18h00 – Av.ª Miguel Torga | Braga
- 27/out/25 – 09h00/11h00 – Av. António Macedo | Braga
CASTELO BRANCO
- 14/out/25 – 10h00/12h00 – Rua Adelino Semedo Barata | Castelo Branco
- 27/out/25 – 08h00/12h00 – Avenida Cidade Rio de Janeiro | Covilhã
COIMBRA
- 14/out/25 – 16h00/19h00 – Avenida Guarda Inglesa sentido O/E
- 17/out/25 – 9h30/12h30 – Avenida Da Lousã
- 10/out/25 – 09h00/12h00 – Avenida do Brasil (Sentido N/S)
- 21/out/25 – 09h00/12h00 – Avenida Dr. Francisco Sá Carneiro
FARO
- 16/out/25 – 14h00/18h00 – Avenida São Lourenço da Barrosa – Avenida V6 | Portimão
- 17/out/25 – 9h00/12h00 – Estrada de Monchique – Avenida V2 | Portimão
- 27/out/25 – 9h00/11h00 – Rua da Cruz Vermelha Portuguesa | Tavira
- 29/out/25 – 9h00/11h00 – Rua Almirante Cândido dos Reis | Tavira
- 30/out/25 – 09h00/12h00 – Avenida de Castro Marim | Vila Real Santo António
- 31/out/25 – 09h00/12h00 – Avenida de Castro Marim | Vila Real Santo António
GUARDA
- 13/out/25 – 09h00/13h00 – Via da Cintura Externa | Guarda
- 14/out/25 – 09h00/13h00 – Avenida Serra da Estrela | Gouveia
- 17/out/25 – 09h00/13h00 – Rua da Cadeia | Guarda
- 27/out/25 – 09h00/13h00 – EN16 | Guarda
LEIRIA
- 20/out/25 – 09h00/12h00 – Alcobaça – VCI (sentido descendente)
- 21/out/25 – 09h00/12h00 – Avenida Nogent Sur Marne, junto ao McDonald’s | Nazaré
LISBOA
- 14/out/25 – 08h30/12h30 – E.N. 10 km 137 | Santa Iria de Azóia
- 14/out/25 – 08h00/18h00 – Rua António Sérgio | Santo António dos Cavaleiros
- 16/out/25 – 08h00/11h00 – IC.2 a Santa Iria de Azóia
- 17/out/25 – 09h00/12h00 – Estrada dos Salgados | Amadora
- 17/out/25 – 14h00/16h00 – Estrada N117, Sentido Amadora/Restelo
- 20/out/25 – 08h00/11h00 – A2 | Ponte 25 de Abril
- 22/out/25 – 08h30/11h30 – Estrada Nacional 250.1 – Baratã | Algueirão
- 22/out/25 – 13h30/16h00 – Avenida Eng. Duarte Pacheco | Queluz
- 23/out/25 – 14h00/17h00 – Rua Cidade de Praga | Lisboa
- 24/out/25 – 08h00/17h00 – Avª da Marginal, KM 18,2 – Hotel Miragem | Cascais
- 30/out/25 – 20h00/24h00 – EN 10, Km 126.3, no Sobralinho, sentido Sobralinho-Alverca do Ribatejo
PORTALEGRE
- 15/out/25 – 09h00/11h00 – Avenida do Dia de Portugal | Elvas
- 22/out/25 – 00h80/11h00 – Avenida de Badajoz | Portalegre
- 29/out/25 – 09h00/11h00 – Avenida Francisco Fino – Zona Industrial | Portalegre
PORTO
- 13/out/25 – 08h00/16h00 – Av. Dr. Antunes Guimarães 325 | Matosinhos
- 14/out/25 – 08h00/15h00 – Av. Marechal Gomes da Costa 1300 | Porto
- 16/out/25 – 08h00/15h00 – Rua Gomes Amorim nº 3084 | Póvoa de Varzim
- 20/out/25 – 16h00/00h00 – E. M. 556 c/ Rua Major de Diniz | Santo Tirso
- 22/out/25 – 13h00/20h00 – Rua Heróis do Ultramar – 1268, Vilar de Andorinho | Vila Nova de Gaia
- 23/out/25 – 13h00/20h00 – Av. Eng. Duarte Pacheco com R. Padre Américo | Valongo
- 27/out/25 – 08h00/16h00 – Via Ardegães | Maia
- 29/out/25 – 08h00/15h00 – Est. da Circunvalação 14022 | Matosinhos
SANTARÉM
- 13/out/25 – 08h00/12h00 – Rua Dr. Joaquim Francisco Alves | Ourém
- 14/out/25 – 16h00/20h00 – EN110 – Carvalhos de Figueiredo | Tomar (Em frente à lavagem de viaturas)
- 15/out/25 – 16h00/19h00 – EN 3 – Calçadinha | Santarém
- 16/out/25 – 08h30/12h30 – Radar – Rua do Progresso | Cartaxo
- 17/out/25 – 08h30/12h30 – Radar – Estrada Nacional da Barreira Alva | Torres Novas
SETÚBAL
- 17/out/25 – 16h00/17h30 – Avenida Escola dos Fuzileiros Navais | Barreiro
- 22/out/25 – 15h00/17h00 – Avenida 1 de Dezembro 1640 | Seixal
- 27/out/25 – 16h00/18h00 – Avenida Arsenal do Alfeite, sentido Corroios – Almada
VILA REAL
- 14/out/25 – 14h00/17h30 – Avenida da Galiza | Chaves
- 20/out/25 – 08h00/12h00 – Av. Aureliano Barrigas | Vila Real
- 27/out/25 – 08h00/12h30 – Rua Dr. António de Medeiros | Chaves
- 28/out/25 – 08h00/12h00 – Av. Noruega | Vila Real
VIANA DO CASTELO
- 14/out/25 – 10h00/13h00 – Estrada da Papanata | Viana do Castelo
- 16/out/25 – 20h30/23h00 – Avenida Capitão Gaspar de Castro | Viana do Castelo
- 24/out/25 – 10h30/13h00 – Rua Agostinho José Taveira | Ponte de Lima
- 26/out/25 – 20h30/23h00 – Avenida do Meio – Areosa | Viana do Castelo
VISEU
- 14/out/25 – 16h30/19h00 – Avenida Prof. Reinaldo Cardoso | Viseu
- 27/out/25 – 08h00/11h00 – Avenida Dom Egas Moniz | Lamego
AÇORES
- 17/out/25 – 11h30/14h30 – Avenida Padre Nunes da Rosa | Freguesia e concelho da Madalena
Leia Também: Fim dos radares? Asfalto criado em Espanha consegue medir velocidade